Blend de cafés regionais, com grãos de origens e peneiras diferentes. Sabor tradicional, do jeito que o brasileiro conhece, pelo melhor preço da linha. Feito para máquina automática e para volume.
Rendimento aproximado: 125 a 140 espressos por pacote, na dose de 7 a 8 g, algo em torno de R$ 0,70 a R$ 0,80 por xícara.
Estimativa. O rendimento e o custo variam conforme a dose, o modo de preparo, o equipamento e o ajuste de cada casa. Calculado sobre o preço desta página.
| Espécie | 100% Arábica |
| Composição | Blend regional |
| Origens | Várias regiões |
| Peneiras | Grãos de tamanhos variados |
| Perfil | Tradicional |
| Apresentação | Grãos inteiros |
| Indicado para | Empresas e máquinas automáticas |
| Rendimento aproximado | 125 a 140 espressos |
| Embalagem | 1 kg |
PARA MÁQUINA AUTOMÁTICA
Grão inteiro, moagem na hora
A máquina mói na dose certa a cada xícara. É o que preserva o aroma e mantém a extração constante ao longo do dia.
QUANTO A SUA EMPRESA CONSOME
De 6 a 8 kg por mês, para 20 pessoas
A conta considera duas xícaras por pessoa por dia, em 22 dias úteis. Varia conforme o hábito da equipe e o ajuste da máquina.
Espresso · Máquina automática · Cappuccino · Coado
Para o seu negócio
A partir de 10 kg o preço cai 20%. Sua empresa não tem máquina? A gente instala, treina e também faz locação.
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$57,74 | Total R$115,48 | |
| 3 x de R$38,70 | Total R$116,09 | |
| 4 x de R$29,42 | Total R$117,69 | |
| 5 x de R$23,72 | Total R$118,60 | |
| 6 x de R$19,86 | Total R$119,14 | |
| 7 x de R$17,09 | Total R$119,64 | |
| 8 x de R$15,00 | Total R$120,01 | |
| 9 x de R$13,37 | Total R$120,37 | |
| 10 x de R$12,10 | Total R$121,02 | |
| 11 x de R$11,06 | Total R$121,66 | |
| 12 x de R$10,18 | Total R$122,21 |
